DN25/DN26 flex borular için 1 1/4" MS58 dövme pirinç rekor somunu, AISI 304 paslanmaz segman ve sızdırmazlık contası.
MS58 (CW617N) Pirinç + AISI 304 Paslanmaz
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Anma Çapı | DN 25 / DN 26 |
| Eşdeğer Diş Ölçüsü | 1 1/4" |
| İç Çap | 25.4 mm |
| Dış Çap | 32.2 mm |
| Min. Bükme Yarıçapı | 55 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı | 10 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | -270°C / +600°C |
| Kalite Standardı | TS EN ISO 10380 |
| Aksesuar Tipi | Uyumlu Spesifikasyon |
|---|---|
| Pirinç Rekor Somun | 1 1/4" Pirinç Rekor (MS58) |
| Paslanmaz Yarık Segman | DN 25/26 AISI 304 Segman |
| Sızdırmazlık Contası | 1 1/4" Klingerit / Conta |
Val Flex DN26 pirinç rekor ve paslanmaz segman seti, kazan daireleri ve sanayi hatlarında kullanılan 1 1/4" esnek boruların sızdırmazlığı için ağır hizmet tipi çözümdür.